
产品中心
先按场景和安装方式,再选型号。
8 款首发产品覆盖车辆、资产、个人安全、宠物和牲畜定位。具体网络版本与 SIM 方案在部署前确认。
快速对比
用一张表先缩小选择范围。
下表只放当前资料已支持的基础差异。续航、防水等级、重量、当地运营商兼容等仍需按型号确认。
手机上可左右滑动查看完整对比。
| 型号 | 适合场景 | 安装 / 供电 | 电池 | 网络 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| D6 | 车辆快速安装 | 点烟器接口 · 9–36V | 150mAh 备用电池 | 4G LTE | 详情 → |
| D9 | 车辆快速安装 | OBD 接口 · 9–36V | 150mAh 备用电池 | 4G LTE | 详情 → |
| PG09 | 车队 / 商用车辆 | 接线式 · 2线/4线 · 9–90V | 80–300mAh 备用电池(按版本) | 4G LTE + GSM | 详情 → |
| Q10 | 车辆 / 可移动资产 | 可充电磁吸部署 | 5000mAh | 4G LTE | 详情 → |
| Q16 | 拖车 / 机械 / 资产 | 可充电无线部署 | 10000mAh | 2G / 4G | 详情 → |
| M9 | 个人安全 | 便携式可充电设备 | 700mAh | 4G LTE | 详情 → |
| M10 | 宠物定位 | 可充电便携设备 | 800mAh | 4G LTE | 详情 → |
| Q19 | 牛羊 / 牧场 | 太阳能辅助 + 磁吸充电 | 15000mAh(资料另列 20000mAh 选项,需确认) | 2G / 4G | 详情 → |
部署前确认
告诉我们国家、数量和安装场景。
我们会据此确认设备版本、当地网络兼容与 SIM 方案。






